
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 168 | 0654 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 167 | 6970 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 166 | 5429 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 165 | 9594 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 164 | 1311 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 163 | 4116 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 162 | 6962 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 161 | 4089 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 160 | 9613 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 159 | 7087 |
